Min. Narudžba:1
marka: xinchang
Stroj se koristi za zavarivanje armaturnih nosača i široko se koristi u građevinskim projektima, željezničkim projektima i tako dalje.
Koračnu konfiguraciju nosača kontrolira CNC servo motor, ima visoku preciznost i lako se podešava. Servo motor je Mitsubishi. Ovaj osnovni mehanizam jamči pouzdan rad cijele proizvodne linije CNC rešetkastih nosača.
Punjač zavojnice se automatski kontrolira kako bi se spriječilo nastajanje nereda žice.
Visoka preciznost oblikovanja konfiguracije savijanja žice je stabilna i brza. Kao visokoučinkoviti uređaj za zavarivanje rešetkastih nosača, ističe se u radu kontinuiranog oblikovanja.
Korisničko sučelje je intuitivno i inteligentno, jednostavno za rukovanje.
Električni elementi su iz uvoza, isporučilac Siemens, stabilni i pouzdani.
Automatska agregirana konfiguracija može smanjiti intenzitet rada i poboljšati učinkovitost.
Inteligentni alarmni sustav jednostavan je za održavanje i popravak
Kontrolni sustavi: Siemens, Mitsubishi
Hidraulički sustav je iz Yuken Japana. Sve te vrhunske konfiguracije ističu ga među profesionalnim strojevima za zavarivanje rešetkastih nosača.
Napomena: Nepodesivi tip: korak cik-cak šipki je fiksan
Podesivi tip: korak cik-cak šipki je podesiv od 190 mm do 210 mm
| Items | Unit | Data | Remark |
| Max. load capacity of coil loader | KG/pc | 2000 | Total 5 pcs |
| Girder height | mm | 70 -400 | Adjustable |
| Girder length | mm | ≥ 200 | |
| Straightening speed | m/min | 25 | |
| Upper chord diameter | mm | 8-16 | |
| Lower chord diameter | mm | 6-16 | |
| Zigzag rod diameter | mm | 4-8.5 | |
| Straightening motor power | KW | 7.5× 3 | Imported motor |
| Wire feeding motor power | KW | 7.5× 2 | Imported motor |
| Zigzag forming motor power | KW | 7.5× 3 | Imported motor |
| Max. linear speed for bending& forming | M/min | 18 | |
| Welding transformer power | KVA | 200× 3 | |
| Welding liner speed | M/min | 10-12 | |
| Hydraulic system capacity | KW | 37 | |
| Cutting motor power | KW | 30 | |
| Air pressure | MPa | ≥ 0.6 | |
| Air consuming | M 3 /min | 1.8 | |
| Rated voltage | V | 380± 15% | |
| Width of Lattice girder | mm | 70-150 | Adjustable |
| Pitch of Zigzag rods | mm | 200 | Or adjustable 180-220 |
| Total weight | Ton | 30 | |
| Overall length | M | 42 |
