Min. Narudžba:1 Piece/Pieces
Sposobnost isporuke: 200 Sets /Month
Redni aparat za zavarivanje serije: DNW1/DNW2-PL
DNW1: Pneumatski izmjenični uređaj za zavarivanje samo s gornjim cilindrom
DNW2: Pneumatski AC uređaj za zavarivanje s gornjim cilindrom i donjim cilindrom
P: Nazivni kapacitet
L: dubina grla (dužina ruke)
1, Postoje ručni tip i CNC automatski tip, također se mogu prilagoditi prema zahtjevima proizvoda.
2, Kontroler može pohraniti 15 rasporeda zavarivanja.
3, Učinkovito zavarivanje, može zavariti više točaka zavarivanja samo jednom.
4, 2 nožne sklopke kontroliraju 2 različita rasporeda zavarivanja, za kontrolu 2 PCS spec. Izradak.
5, Univerzalna primjena.
6, Gornja ruka stroja je izolirana, nema kratkog spoja.
7, Tijelo stroja od debelog čeličnog lima.
8, Transformator za vodeno hlađenje: Koristite silikonske ploče propusnosti od 15000 Gaussa za gomilanje.
9, Brzi solenoidni ventil, povećavajući brzinu zavarivanja.
10, Cilindar koristi visoko točan, otporan na trenje tvrdi materijal, a to je duraluminij.
11, Naša strojna oprema je naprednija, fine izrade.
| Model Unit Item |
DNW1-25-L | DNW1-40-L | DNW1-80-L | DNW1-100-L | DNW1-150 | DNW2-80-L | DNW2-100 | DNW2-150 | |
| Rated capacity | KVA | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 | 80 | 100 | 150 |
| Primary voltage | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Max short circuit current | KA | 15 | 18 | 24 | 27 | 30 | 24 | 27 | 30 |
| Duty cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max pressure | N | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Operational stroke | MM | 30 | 30 | 30 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 |
| Electrode stroke | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Two arms distance | MM | 220 | 220 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Throat depth(L) | MM | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 | 350-1000 |
| Cooling water flux | L/min | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Width of electrode | MM | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Rated frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
