Min. Narudžba:1 Piece/Pieces
Sposobnost isporuke: 200 Sets /Month
Točkasti (projekcijski) zavarivači serije: DTN-P-1(2)-L
DTN: Pneumatski uređaji za točkasto (projekcijsko) zavarivanje izmjenične struje
P: Nazivni kapacitet
1: donja ruka se ne može podesiti; 2: Donja ruka se može podesiti
L: Dubina grla, odnosno duljina ruku
1, Tijelo stroja od debelog čeličnog lima.
2, Sekundarni električni vodljivi dijelovi su stil gornje izolacije.
3, Elektrode brzine mogu se podesiti nasumično.
4, kontrola mikroračunala, može pohraniti 15 kompleta rasporeda zavarivanja.
5, kontroler može automatski kompenzirati struju, neki materijali se mogu prethodno zagrijati ili temperirati.
6, Transformator za vodeno hlađenje: Koristite silikonske ploče propusnosti od 15000 gaussa za gomilanje.
7, brzi solenoidni ventil.
8, Cilindar je usvojio visoko precizan, otporan na trenje tvrdi materijal, a to je duraluminij.
9, kvaliteta je stabilna, stopa kvarova je niska.
10, Pogodan je za metalnu žicu, proizvodnju električnih uređaja, proces metalne ploče, mikro-elektron itd.
| Model Unit Item |
DTN-25 | DTN-40 |
DTN-
80-1
|
DTN-
100-1
|
DTN-
150-1
|
DTN-
200-1
|
DTN-
80-2
|
DTN-
100-2
|
DTN-
150-2
|
DTN-
200-2
|
|
| Rated capacity | KVA | 25 | 40 | 80 | 100 | 150 | 200 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Primary volts. | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Frequency | HZ | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Max short circuit current | KA | 15 | 18 | 28 | 33 | 38 | 43 | 28 | 33 | 38 | 43 |
| Duty cycle | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max pressure | N | 3000 | 3000 | 6000 | 6000 | 12000 | 12000 | 7900 | 7900 | 12000 | 12000 |
| Operational stroke | MM | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Electrode Stroke | MM | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Arm length and distance | MM | 350*220 | 350*220 | 350*250 | 350*250 | 350*270 | 350*270 | 400*300 | 400*300 | 400*300 | 400*300 |
| Cooling water flux | L/min | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Max weld capacity(steel) | MM | 2+2 | 3+3 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 6+6 | 4+4 | 5+5 | 6+6 | 6+6 |
